5876
6566
0871
友情鏈接:鉑翠貴金屬
云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司
地址:云南省大理州云龍縣漕澗鎮工業園區
電話:0872-5721996
云南鉑翠貴金屬有限公司
電話:0871-65665876
地址:昆明市盤龍區穿金路金尚俊園A座701室
電子郵箱:bcpm9999@163.com
版權所有:云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司 滇ICP備19004583號-1 滇公網安備53292902532940號 技術支持:中企動力 昆明
云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司2022年第一季度自行監測結果
瀏覽量
排放口名稱或噪聲源名稱 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 實測濃度值(毫克/標立方米、毫克/ 升) | 濃度標準限值(毫克/標立方米) | 達標情況 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 27.4 | 45 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 27.2 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 26.2 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 7.54 | 100 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 7.54 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 7.86 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 0.15 | 65 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 0.13 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 0.14 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 28.9 | 120 | 達標 |
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 31.0 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 27.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 52.0 | 200 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 47.40 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 54.6 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 19 | 850 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 21 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 23 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 2 | 240 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 2 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 2 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 9.16 | 100 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 9.10 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 7.90 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 0.12 | 65 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 0.13 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 0.14 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 26.4 | 45 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 26.3 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 26.1 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.57 | 6 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.56 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.56 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 |
鉛及其化合物 (氣) |
0.078 | 10 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 |
鉛及其化合物 (氣) |
0.071 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 |
鉛及其化合物 (氣) |
0.073 |